
| Region | Route | Rarity | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | Viridian Forest | Lure | Grass | 10 |
| Move | Type | Power | Accuracy | PP | Target | Learn with / at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackle | Normal | 40 | 100 | 35 | Single foe | Level 1 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 1 |
| Vine Whip | Grass | 45 | 100 | 25 | Single foe | Level 3 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 3 |
| Growth | Normal | 0 | 101 | 20 | User | Level 6 |
| Leech Seed | Grass | 0 | 90 | 10 | Single foe | Level 9 |
| Razor Leaf | Grass | 55 | 95 | 25 | All adjacent foes | Level 12 |
| PoisonPowder | Poison | 0 | 75 | 35 | Single foe | Level 14 |
| Sleep Powder | Grass | 0 | 75 | 15 | Single foe | Level 14 |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100 | 15 | Single foe | Level 18 |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | Level 18 |
| Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | Level 24 |
| Synthesis | Grass | 0 | 101 | 5 | User | Level 27 |
| Worry Seed | Grass | 0 | 100 | 10 | Single foe | Level 30 |
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Single foe | Level 32 |
| Power Whip | Grass | 120 | 85 | 10 | Single foe | Level 33 |
| SolarBeam | Grass | 120 | 100 | 10 | Single foe | Level 36 |
| Ingrain | Grass | 0 | 101 | 20 | User | Egg moves |
| GrassWhistle | Grass | 0 | 55 | 15 | Single foe | Egg moves |
| Petal Dance | Grass | 120 | 100 | 10 | Random foe | Egg moves |
| Sludge | Poison | 65 | 100 | 20 | Single foe | Egg moves |
| Bind | Normal | 15 | 85 | 20 | Single foe | Move tutor |
| Worry Seed | Grass | 0 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Defense Curl | Normal | 0 | 101 | 40 | User | Move tutor |
| Frenzy Plant | Grass | 150 | 90 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Grass Pledge | Grass | 80 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Block | Normal | 0 | 101 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Snore | Normal | 50 | 100 | 15 | Single foe | Move tutor |
| Synthesis | Grass | 0 | 101 | 5 | User | Move tutor |
| String Shot | Bug | 0 | 95 | 40 | All adjacent foes | Move tutor |
| AncientPower | Rock | 60 | 100 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Amnesia | Psychic | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Outrage | Dragon | 90 | 100 | 10 | Random foe | TM / HM |
| Helping Hand | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Nature Power | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Bide | Normal | 1 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Work Up | Normal | 0 | 101 | 30 | User | TM / HM |
| Light Screen | Psychic | 0 | 101 | 30 | Ally field | TM / HM |
| Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Sunny Day | Fire | 0 | 101 | 5 | Field | TM / HM |
| Mimic | Normal | 0 | 101 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Hidden Power | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Rage | Normal | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Curse | Ghost | 0 | 101 | 10 | Special | TM / HM |
| Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Toxic | Poison | 0 | 90 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Safeguard | Normal | 0 | 101 | 25 | Ally field | TM / HM |
| Frustration | Normal | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Acid Spray | Poison | 40 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Return | Normal | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Sleep Talk | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Substitute | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Fury Cutter | Bug | 40 | 95 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Mega Drain | Grass | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Magical Leaf | Grass | 60 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Swagger | Normal | 0 | 85 | 15 | Single foe | TM / HM |
| False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Single foe | TM / HM |
| Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Endure | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Giga Drain | Grass | 75 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Venoshock | Poison | 65 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | TM / HM |
| SolarBeam | Grass | 120 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Bullet Seed | Grass | 25 | 100 | 30 | Single foe | TM / HM |
| Mud-Slap | Ground | 20 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Sludge Bomb | Poison | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Protect | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Grass Knot | Grass | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Double Team | Normal | 0 | 101 | 15 | User | TM / HM |
| Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Power Whip | Grass | 120 | 85 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Leaf Storm | Grass | 130 | 90 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Reflect | Psychic | 0 | 101 | 20 | Ally field | TM / HM |
| Rest | Psychic | 0 | 101 | 5 | User | TM / HM |
| Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Single foe | TM / HM |
| Swords Dance | Normal | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Razor Wind | Normal | 80 | 100 | 10 | All adjacent foes | TM / HM |
| Flash | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Knock Off | Dark | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Skull Bash | Normal | 130 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Energy Ball | Grass | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |




| HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 |

| Region | Route | Rarity | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route 5 | Lure | Grass | 19 |
| Move | Type | Power | Accuracy | PP | Target | Learn with / at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vine Whip | Grass | 45 | 100 | 25 | Single foe | Level 1 |
| Tackle | Normal | 40 | 100 | 35 | Single foe | Level 1 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 1 |
| Leech Seed | Grass | 0 | 90 | 10 | Single foe | Level 1 |
| Growth | Normal | 0 | 101 | 20 | User | Level 1 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 3 |
| Vine Whip | Grass | 45 | 100 | 25 | Single foe | Level 5 |
| Leech Seed | Grass | 0 | 90 | 10 | Single foe | Level 9 |
| Razor Leaf | Grass | 55 | 95 | 25 | All adjacent foes | Level 12 |
| PoisonPowder | Poison | 0 | 75 | 35 | Single foe | Level 14 |
| Sleep Powder | Grass | 0 | 75 | 15 | Single foe | Level 14 |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100 | 15 | Single foe | Level 20 |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | Level 22 |
| Growth | Normal | 0 | 101 | 20 | User | Level 28 |
| Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | Level 30 |
| Synthesis | Grass | 0 | 101 | 5 | User | Level 35 |
| Worry Seed | Grass | 0 | 100 | 10 | Single foe | Level 40 |
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Single foe | Level 45 |
| Power Whip | Grass | 120 | 85 | 10 | Single foe | Level 45 |
| SolarBeam | Grass | 120 | 100 | 10 | Single foe | Level 50 |
| Bind | Normal | 15 | 85 | 20 | Single foe | Move tutor |
| Worry Seed | Grass | 0 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Defense Curl | Normal | 0 | 101 | 40 | User | Move tutor |
| Frenzy Plant | Grass | 150 | 90 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Grass Pledge | Grass | 80 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Block | Normal | 0 | 101 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Snore | Normal | 50 | 100 | 15 | Single foe | Move tutor |
| Synthesis | Grass | 0 | 101 | 5 | User | Move tutor |
| String Shot | Bug | 0 | 95 | 40 | All adjacent foes | Move tutor |
| AncientPower | Rock | 60 | 100 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Amnesia | Psychic | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Outrage | Dragon | 90 | 100 | 10 | Random foe | TM / HM |
| Helping Hand | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Nature Power | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Bide | Normal | 1 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Work Up | Normal | 0 | 101 | 30 | User | TM / HM |
| Light Screen | Psychic | 0 | 101 | 30 | Ally field | TM / HM |
| Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Sunny Day | Fire | 0 | 101 | 5 | Field | TM / HM |
| Mimic | Normal | 0 | 101 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Hidden Power | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Rage | Normal | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Curse | Ghost | 0 | 101 | 10 | Special | TM / HM |
| Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Toxic | Poison | 0 | 90 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Safeguard | Normal | 0 | 101 | 25 | Ally field | TM / HM |
| Frustration | Normal | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Acid Spray | Poison | 40 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Return | Normal | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Sleep Talk | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Substitute | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Fury Cutter | Bug | 40 | 95 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Mega Drain | Grass | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Magical Leaf | Grass | 60 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Swagger | Normal | 0 | 85 | 15 | Single foe | TM / HM |
| False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Single foe | TM / HM |
| Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Endure | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Giga Drain | Grass | 75 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Venoshock | Poison | 65 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | TM / HM |
| SolarBeam | Grass | 120 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Bullet Seed | Grass | 25 | 100 | 30 | Single foe | TM / HM |
| Mud-Slap | Ground | 20 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Sludge Bomb | Poison | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Roar | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Protect | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Grass Knot | Grass | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Double Team | Normal | 0 | 101 | 15 | User | TM / HM |
| Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Power Whip | Grass | 120 | 85 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Leaf Storm | Grass | 130 | 90 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Reflect | Psychic | 0 | 101 | 20 | Ally field | TM / HM |
| Rest | Psychic | 0 | 101 | 5 | User | TM / HM |
| Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Single foe | TM / HM |
| Swords Dance | Normal | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Razor Wind | Normal | 80 | 100 | 10 | All adjacent foes | TM / HM |
| Flash | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Knock Off | Dark | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Skull Bash | Normal | 130 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Energy Ball | Grass | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Ingrain | Grass | 0 | 101 | 20 | User | Egg moves |
| GrassWhistle | Grass | 0 | 55 | 15 | Single foe | Egg moves |
| Petal Dance | Grass | 120 | 100 | 10 | Random foe | Egg moves |
| Sludge | Poison | 65 | 100 | 20 | Single foe | Egg moves |




| HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 |

| Region | Route | Rarity | Type | Level |
|---|
| Move | Type | Power | Accuracy | PP | Target | Learn with / at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vine Whip | Grass | 45 | 100 | 25 | Single foe | Level 1 |
| Tackle | Normal | 40 | 100 | 35 | Single foe | Level 1 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 1 |
| Leech Seed | Grass | 0 | 90 | 10 | Single foe | Level 1 |
| Growth | Normal | 0 | 101 | 20 | User | Level 1 |
| Petal Dance | Grass | 120 | 100 | 10 | Random foe | Level 1 |
| Amnesia | Psychic | 0 | 101 | 20 | User | Level 1 |
| Power Whip | Grass | 120 | 85 | 10 | Single foe | Level 1 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 3 |
| Vine Whip | Grass | 45 | 100 | 25 | Single foe | Level 5 |
| Leech Seed | Grass | 0 | 90 | 10 | Single foe | Level 9 |
| Razor Leaf | Grass | 55 | 95 | 25 | All adjacent foes | Level 12 |
| PoisonPowder | Poison | 0 | 75 | 35 | Single foe | Level 14 |
| Sleep Powder | Grass | 0 | 75 | 15 | Single foe | Level 14 |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100 | 15 | Single foe | Level 20 |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | Level 22 |
| Growth | Normal | 0 | 101 | 20 | User | Level 28 |
| Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | Level 30 |
| Petal Dance | Grass | 120 | 100 | 10 | Random foe | Level 32 |
| Synthesis | Grass | 0 | 101 | 5 | User | Level 37 |
| Worry Seed | Grass | 0 | 100 | 10 | Single foe | Level 44 |
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Single foe | Level 51 |
| SolarBeam | Grass | 120 | 100 | 10 | Single foe | Level 58 |
| Bind | Normal | 15 | 85 | 20 | Single foe | Move tutor |
| Worry Seed | Grass | 0 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Defense Curl | Normal | 0 | 101 | 40 | User | Move tutor |
| Frenzy Plant | Grass | 150 | 90 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Grass Pledge | Grass | 80 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Block | Normal | 0 | 101 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Snore | Normal | 50 | 100 | 15 | Single foe | Move tutor |
| Synthesis | Grass | 0 | 101 | 5 | User | Move tutor |
| String Shot | Bug | 0 | 95 | 40 | All adjacent foes | Move tutor |
| AncientPower | Rock | 60 | 100 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Flash | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Rest | Psychic | 0 | 101 | 5 | User | TM / HM |
| Venoshock | Poison | 65 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Protect | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Amnesia | Psychic | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Skull Bash | Normal | 130 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Grass Knot | Grass | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Outrage | Dragon | 90 | 100 | 10 | Random foe | TM / HM |
| Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Bide | Normal | 1 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Reflect | Psychic | 0 | 101 | 20 | Ally field | TM / HM |
| Light Screen | Psychic | 0 | 101 | 30 | Ally field | TM / HM |
| Power Whip | Grass | 120 | 85 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Leaf Storm | Grass | 130 | 90 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Helping Hand | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Nature Power | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Mimic | Normal | 0 | 101 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Rage | Normal | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Toxic | Poison | 0 | 90 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Earthquake | Ground | 100 | 100 | 10 | All adjacent | TM / HM |
| Earth Power | Ground | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Energy Ball | Grass | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| SolarBeam | Grass | 120 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Sunny Day | Fire | 0 | 101 | 5 | Field | TM / HM |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Hidden Power | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Poison Jab | Poison | 80 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Double Team | Normal | 0 | 101 | 15 | User | TM / HM |
| Safeguard | Normal | 0 | 101 | 25 | Ally field | TM / HM |
| Frustration | Normal | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Return | Normal | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Sleep Talk | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Fury Cutter | Bug | 40 | 95 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Roar | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Swagger | Normal | 0 | 85 | 15 | Single foe | TM / HM |
| False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Single foe | TM / HM |
| Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Endure | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Giga Drain | Grass | 75 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Knock Off | Dark | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Work Up | Normal | 0 | 101 | 30 | User | TM / HM |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Bulldoze | Ground | 60 | 100 | 20 | All adjacent | TM / HM |
| Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Mud-Slap | Ground | 20 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Sludge Bomb | Poison | 90 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Scary Face | Normal | 0 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Magical Leaf | Grass | 60 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Mega Drain | Grass | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Single foe | TM / HM |
| Swords Dance | Normal | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Razor Wind | Normal | 80 | 100 | 10 | All adjacent foes | TM / HM |
| Curse | Ghost | 0 | 101 | 10 | Special | TM / HM |
| Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Bullet Seed | Grass | 25 | 100 | 30 | Single foe | TM / HM |
| Acid Spray | Poison | 40 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Substitute | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Petal Dance | Grass | 120 | 100 | 10 | Random foe | On evolution |
| Ingrain | Grass | 0 | 101 | 20 | User | Egg moves |
| GrassWhistle | Grass | 0 | 55 | 15 | Single foe | Egg moves |
| Sludge | Poison | 65 | 100 | 20 | Single foe | Egg moves |




| HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 |

| Region | Route | Rarity | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route 3 | Lure | Grass | 11 |
| Move | Type | Power | Accuracy | PP | Target | Learn with / at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Single foe | Level 1 |
| Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | All adjacent foes | Level 1 |
| Ember | Fire | 40 | 100 | 25 | Single foe | Level 4 |
| SmokeScreen | Normal | 0 | 100 | 20 | Single foe | Level 8 |
| DragonBreath | Dragon | 60 | 100 | 20 | Single foe | Level 12 |
| Metal Claw | Steel | 50 | 95 | 35 | Single foe | Level 13 |
| Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | All adjacent foes | Level 15 |
| Fire Fang | Fire | 65 | 95 | 15 | Single foe | Level 17 |
| Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Single foe | Level 18 |
| Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | Level 20 |
| Rage | Normal | 20 | 100 | 20 | Single foe | Level 22 |
| Dragon Rage | Dragon | 1 | 100 | 10 | Single foe | Level 22 |
| Flamethrower | Fire | 90 | 100 | 15 | Single foe | Level 24 |
| Fire Spin | Fire | 35 | 85 | 15 | Single foe | Level 27 |
| Scary Face | Normal | 0 | 100 | 10 | Single foe | Level 28 |
| Flame Burst | Fire | 70 | 100 | 15 | Single foe | Level 28 |
| Inferno | Fire | 100 | 50 | 5 | Single foe | Level 36 |
| Flare Blitz | Fire | 120 | 100 | 15 | Single foe | Level 40 |
| Bite | Dark | 60 | 100 | 25 | Single foe | Egg moves |
| Wing Attack | Flying | 60 | 100 | 35 | Single foe | Egg moves |
| Dragon Rush | Dragon | 100 | 75 | 10 | Single foe | Egg moves |
| Belly Drum | Normal | 0 | 101 | 10 | User | Egg moves |
| Defense Curl | Normal | 0 | 101 | 40 | User | Move tutor |
| AncientPower | Rock | 60 | 100 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Block | Normal | 0 | 101 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Fire Pledge | Fire | 80 | 100 | 10 | Single foe | Move tutor |
| Snore | Normal | 50 | 100 | 15 | Single foe | Move tutor |
| Blast Burn | Fire | 150 | 90 | 5 | Single foe | Move tutor |
| Howl | Normal | 0 | 101 | 40 | All allies | Special moves |
| Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Single foe | Special moves |
| Skull Bash | Normal | 130 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Rock Tomb | Rock | 60 | 95 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Curse | Ghost | 0 | 101 | 10 | Special | TM / HM |
| Mega Punch | Normal | 80 | 85 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Dragon Dance | Dragon | 0 | 101 | 20 | User | TM / HM |
| Work Up | Normal | 0 | 101 | 30 | User | TM / HM |
| Dragon Tail | Dragon | 60 | 90 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Substitute | Normal | 0 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Scary Face | Normal | 0 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Dragon Claw | Dragon | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Rock Slide | Rock | 75 | 90 | 10 | All adjacent foes | TM / HM |
| Rest | Psychic | 0 | 101 | 5 | User | TM / HM |
| Acrobatics | Flying | 55 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Aerial Ace | Flying | 60 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Incinerate | Fire | 60 | 100 | 15 | All adjacent foes | TM / HM |
| Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Overheat | Fire | 130 | 90 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Air Cutter | Flying | 60 | 95 | 25 | All adjacent foes | TM / HM |
| Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Roar | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Flame Charge | Fire | 50 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| DynamicPunch | Fighting | 100 | 50 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Fire Blast | Fire | 110 | 85 | 5 | Single foe | TM / HM |
| Flamethrower | Fire | 90 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Metal Claw | Steel | 50 | 95 | 35 | Single foe | TM / HM |
| Bide | Normal | 1 | 101 | 10 | User | TM / HM |
| Reflect | Psychic | 0 | 101 | 20 | Ally field | TM / HM |
| Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Hone Claws | Dark | 0 | 101 | 15 | User | TM / HM |
| Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Double Team | Normal | 0 | 101 | 15 | User | TM / HM |
| Mimic | Normal | 0 | 101 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Brick Break | Fighting | 75 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Rage | Normal | 20 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Swift | Normal | 60 | 101 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Dragon Rage | Dragon | 1 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Toxic | Poison | 0 | 90 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Helping Hand | Normal | 0 | 101 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Submission | Fighting | 80 | 80 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | All adjacent foes | TM / HM |
| Dig | Ground | 80 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Focus Punch | Fighting | 150 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Fire Spin | Fire | 35 | 85 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Will-O-Wisp | Fire | 0 | 85 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Heat Wave | Fire | 95 | 90 | 10 | All adjacent foes | TM / HM |
| Beat Up | Dark | 1 | 100 | 10 | Single foe | TM / HM |
| Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Seismic Toss | Fighting | 1 | 100 | 20 | Single foe | TM / HM |
| Counter | Fighting | 1 | 100 | 20 | Special | TM / HM |
| Fire Fang | Fire | 65 | 95 | 15 | Single foe | TM / HM |
| Shadow Claw | Ghost | 70 | 100 | 15 | Single foe | TM / HM |
